Sàn vinyl kháng khuẩn Planet Orient 4109
Planet Orient | Planet Nord | Planet Star | ||
Độ chống mài mòn | EN 660-2 | Nhóm T | Nhóm T | Nhóm T |
Khối lượng (g)/m2 | ISO 23997 | 2750 | 2690 | 2800 |
Độ bền màu ánh sáng (sự bay màu) | EN ISO 105-B02 | >=6 | >=6 | >=6 |
Độ lún | 0.04 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | |
Khả năng kháng hóa chất | EN ISO 26987 | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt |
Khả năng kháng khuẩn | EN 846 | Không hỗ trợ vi khuẩn phát triển | Không hỗ trợ vi khuẩn phát triển | Không hỗ trợ vi khuẩn phát triển |
Khả năng chống trượt | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
Khả năng chống cháy | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.