Sàn vinyl chống tĩnh điện ESD


- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD Thân thiện với môi trường:
Không độc hại, Không chứa formaldehyde, Không chứa kim loại nặng, Không có chất dễ bay hơi hòa tan
- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD Tốt cho sức khỏe:
Kháng khuẩn, Chống nấm mốc, Chống ăn mòn, Không có mùi
- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD An toàn:
Không trơn trượt, Chống tĩnh điện, chống nước, chống cháy
- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN Thoải mái:
Ổn định nhiệt độ, Độ đàn hồi phù hợp, Hấp thụ và giảm tiếng ồn
- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ESD Đẹp:
Nhiều kiểu dáng và màu sắc có thể được lựa chọn, Đẹp và thời trang
- SÀN ĐỒNG NHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN Tuổi thọ cao:
Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để làm cho các sản phẩm của mình có khả năng chịu áp lực cao hơn và chống va đập.

Xem thêm Sàn vinyl chống tĩnh điện Planet SD dạng cuộn TẠI ĐÂY
Thông số kỹ thuật
Mục | Tiêu chuẩn | Kết quả |
---|---|---|
Độ dày | EN426 | 2.0mm |
Kích thước | EN426 | 600x600mm |
Trọng lượng | EN430 | 3.8Kg/2.0mm |
Chống tĩnh điện | DIN51953 ASTM F-150 OR NFPA99 | gạch dẫn điện 10^4~10^6 ohm |
Thời gian phân rã | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | bằng 0,4S |
Điện áp sạc | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | bằng 70 |
Chống cháy | DIN4102 | B1 |
Tính chất cháy | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | bằng 0.35IFV-0 |
Số lượng chống mài mòn | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | bằng 0.014 |
Đặc tính chống mài mòn | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
Áp lực bánh xe | EN425 | không bị ảnh hưởng |
Độ lún | EN433/DIN51955 | 0.03mm(2.0mm) |
Ổn định kích thước | EN 434 | ≤0.2% |
Độ bền màu | ISO105BO2 | 6 |
Kháng hóa chất | DIN423/DIN51958 | Tốt |
Giảm âm | VLI,ISO104,ISO717 | Xấp xỉ 2dB |
Kiểm tra thông số
Mục | Tiêu chuẩn | Dữ liệu |
---|---|---|
Điện trở (Ω) | SJ/T11236-2001 | Dẫn điện: 10000-1000000 Ω |
EN1081 | Tiêu tan tĩnh điện: 1000000-1000000000Ω | |
Điện áp khởi động | SJ/T11236-2001 | 50V , 100V |
AATCC-134 | |V|<100V | |
Phân rã tĩnh | GJB2605-1996 | ≤2 |
FTM1080-4046 | 0.01 | |
Chống cháy | SJ/T11236-2001 | FV-0 |
EN13501-1 | Bfl-s1 | |
Chống trượt Ướt | DIN 51130 | R9 |
EN13893 | ≥0.3 | |
Độ lún | SJ/T11236-2001 | ≤0.10 |
EN433 | 0.03 | |
Tác động của bánh xe | EN425 | Không tách lớp Không có vết nứt |
Phát thải khí Formaldehyde | EN717-1 | Không |
Độ bền màu | ISO 105B 02 | ≥6 |
Kháng hóa chất | EN ISO 26987:2012 | OK |
Chất độc | EN 71-3 | OK |
Kháng khuẩn | ISO 22196 | Rate I |
Hấp thụ âm thanh tác động | EN 0717/2 | Xấp xỉ 2dB |
Lắp đặt sàn ESD
Việc lắp đặt phải được thực hiện theo tiêu chuẩn địa phương. Sàn phụ phải nhẵn, cứng, sạch và khô trước khi lắp đặt. Nếu có thể, sàn phụ phải kết hợp Màng chống ẩm hiệu quả. Vật liệu phải được để thích nghi 24 giờ trước khi lắp đặt ở nhiệt độ phòng từ 18 – 24 độ.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.